
Ultrasound veterinarju li jinżamm fl-idejn
Huwa adattat għal dijanjosi ultrasoniku ta 'bovin, ekwini, ovin, klieb, felin, mogħża, llama, ħnieżer u annimali oħra {. durabbli, funzjonali u bi prezz raġonevoli għal veterinarji, għalf u practioners oħra .
Ibgħat l-inkjesta
HF5600F
Parametri ewlenin
Wiri | 5.6 pulzier LCD Screen |
Lingwi ta 'interface multipli | Appoġġ 7 lingwi, Ċiniż, Ingliż, Franċiż, Russu, Spanjol, Portugiż, Pollakk, eċċ |
Marka tal-ġisem | Total ta '31 marka tal-ġisem bil-pożizzjoni tas-sonda |
Mod ta 'skanjar | Array konvess elettroniku, firxa lineari |
Ħames modi tal-wiri | B, B/B, 4B, B/M, M |
Frekwenza | 3.5 / 4.0 / 6.5 / 7.5MHz |
Firxa tal-qligħ | 0-127 db |
Kontroll NTelligent TGC | Aġġustament tal-post 'il bogħod u qrib; Qarib Qarib: 0--31 db; Qasam 'il bogħod: 0-31 db |
Firxa ta 'aġġustament dinamiku | 27-90 db |
Griż | Livell 256 |
Korrelazzjoni tal-qafas | Aġġustament ta 'erba' livelli: 0, 1, 2, 3 |
Ipproċessar tal-immaġini (IP) | Aġġustament ta 'erba' livelli: 0, 1, 2, 3 |
Titjib tat-tarf | Aġġustament ta 'erba' livelli: 0, 1, 2, 3 |
Għażla tal-kulur | 8 konverżjoni ta 'immaġni bil-kulur (inkluża immaġni sewda u bajda) |
Filtri tal-immaġini | 2 tipi |
Ħażna tal-immaġini | Ħażna ta 'ċavetta waħda, 420 immaġini jistgħu jinħażnu b'mod permanenti |
Ċine Loop | 246 frejms |
Ħakkiem awtomatiku | Uri l-ħakkiem tax-xaħam ta 'wara, faċli biex tivverifika viżwalment, tiffoka fuq kejl ta' ħxuna ta 'xaħam ta' wara malajr |
Kejl ġenerali | Distanza, perimetru, żona, volum, ċiklu, rata tal-qalb, inklinazzjoni |
Kejl ostetriku | Età ta 'tqala u data mistennija tat-twelid għal bovin, ekwina, ovina, klieb, felin, mogħża, llama, ħnieżer |
Luminożità tal-karattru | Il-luminożità tal-karattru tista 'tintgħażel fost 160, 192, 224, u 255 |
Ton ewlieni | 2 stati (mixgħul, mitfi) |
Provvista ta 'enerġija doppja . provvista ta' enerġija | 100-240 v- ± 10% 1.4-0.6 frekwenza: 50-60 hz ± 1Hz |
Produzzjoni tat-TV standard standard | PAL / NTSC, jista 'jkun konness ma' video recorder |
Daqs tal-Ospitanti | 285mm (L) × 143mm (W) × 35mm (H) |
Piż ospitanti | Piż ospitanti |
Karatteristiċi
Daqs żgħir u multi-funzjoni
- Wiri: Skrin LCD ta '5.6 pulzier
- Lingwi ta 'interface multipli: Appoġġ 7 lingwi, Ċiniż, Ingliż, Franċiż, Russu, Spanjol, Portugiż, Pollakk, eċċ
- Konfigurazzjoni tal-konnettur tas-sonda waħda, bit-teknoloġija tal-identifikazzjoni awtomatika, tappoġġja varjetà ta 'għażliet tas-sonda
- Konverżjoni tal-frekwenza tas-sonda: 4 livell ta 'konverżjoni ta' frekwenza (punt ta 'konverżjoni skont is-sondi differenti)
L-ipproċessar tal-immaġini huwa aktar intuwittiv
- Disinn bil-funzjoni ta 'tkabbir parzjali u titjib parzjali tal-kulur
- 8 meded ta 'fond, il-fond massimu tal-wiri huwa 200mm
- Bl-immaġni 'l fuq u' l isfel, il-funzjoni flip tax-xellug u tal-lemin
It-tags Popolari: Ultrasound veterinarju li jinżamm fl-idejn, Manifatturi Veterinarji tal-Ultrasound Handheld taċ-Ċina, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-:le
Li jmiss:Ultrasound Veterinarju Universali
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta